Contacto

Volver a la portada
Deportes
Surenio 14/07/2026 00:33 3 min de lectura

Elías Greco y Gina Brizuela, en la prueba de Nano Repuestos - Diario El Sureño

Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Gina Brizuela (Atletismo Río Grande) se impusieron en el mediodía del pasado domingo en la prueba 30° Aniversario de Nano Repuestos, organizada por Atletismo

Elías Greco y Gina Brizuela, en la prueba de Nano Repuestos - Diario El Sureño
Foto: Surenio

Elías Greco (Atletismo Río Grande/Kratos) y Gina Brizuela (Atletismo Río Grande) se impusieron en el mediodía del pasado domingo en la prueba 30° Aniversario de Nano Repuestos, organizada por Atletismo Río Grande, y disputada sobre 10 kilómetros, con partida y llegada en inmediaciones de la estación de servicio ubicada en la Circunvalación, y retome debajo del puente Gobernador Ernesto Manuel Campos.

RIO GRANDE.- Greco registró 37:14 para completar el circuito, a 3:43 de promedio cada 1.000 metros, y a una velocidad de 16,114 km/h. Lo escoltaron Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento) -37:31-; Rafael Riquelme (Artesanal Panadería) -40:27-; Diego Cardoso (DC Padel/Atlas Rehabilitación Física) -40:40-; y Sergio Rodríguez (Kiosco Señora Market) -40:50-.

Mientras que Brizuela (7° en la general absoluta, sobre un total de 76 clasificados, con 22 anotados ausentes) cronometró 41:33, a una media de 4:09, y a 14,440 km/h. Detrás de ella arribaron Daniela Martínez (Atletismo RG) -43:54-; Camila Prieto (Frente Polar) -46:25-; Micaela López (ARG/Fit del Mundo) -47:10-; y Mariana Juárez (Ecus Cars/ARG) -50:02-.

Calendario

El próximo domingo 19 (concentración, 8:45; largada, 9:15) se disputará la Vuelta de Punta Popper (8,5 kilómetros), 3° y última fecha del 19° Torneo Fiestas Patrias, que desde 2007 lleva adelante la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM). Al término de la misma se efectuará la premiación (cuadros de 28×20 cm. para quienes hayan participado en un mínimo de 3 fechas, medallones para los 5 primeros varones y las 3 primeras mujeres).

Mientras que el 26 tendrá lugar aquí la prueba Aniversario de Prefectura Naval (de la mano de La Bici Posta Eventos); y en Tolhuin, el Trail Hombre Extremo (9 km.), postergado este 12 por la presencia de hielo lavado.

CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P Atleta G Representa a: Marca Prom.

1 Elías Greco 1 Atl.RG/Kratos 37:14 3:43

2 Francisco Zsilavecz 2 Voz del Viento 37:31 3:45

3 Rafael Riquelme 3 Artesanal Panad. 40:27 4:03

4 Diego Cardoso 4 DC Padel/Atlas RF 40:40 4:04

5 Sergio Rodríguez 5 Kiosco Sra.Market 40:50 4:05

6 Mauricio Núñez 6 Atl.RG/Paur Serv. 40:53 4:05

7 Mighens Guzmán 8 19640 Noticias 42:44 4:16

8 Juliano Moya 9 Libre 42:50 4:17

9 Serafín Zerpa 10 Prod.Orgánicos ZC 43:38 4:22

10 Gonzalo Romero 11 Gráfica.car 43:42 4:22

11 Juan Moscoso 13 Libre 44:07 4:25

12 Fernando Contreras 14 Atletismo RG 44:22 4:26

13 Pablo González 15 Libre 45:02 4:30

14 Fernando Vélez 16 Libre 46:12 4:37

15 Aram Cruz 17 libre 46:15 4:37

16 Juan Maza 18 Dep.Adaptado 46:18 4:38

17 Cristian Ledesma 20 Barb.Gabystylo 46:50 4:41

18 Pablo Barone 21 Purple RB (U) 46:53 4:41

19 Marcos González 22 Ritmo Cont. 47:07 4:43

20 César Andrade 24 Forza Gym 47:24 4:44

21 Marco Córdoba 25 Mecánica Chorri 47:30 4:45

22 Carlos Turdó 26 Seven Gym 47:34 4:45

23 Gabriel Cajal 27 Polirubro Perry 48:15 4:49

24 Víctor Pérez 28 Libre 48:24 4:50

P Atleta G Representa a: Marca Prom.

25 Valentín Frank 29 Seinco 48:44 4:52

26 Lucas Córdoba 30 Mec.Pto.Austral 48:46 4:52

27 Martín Lengnick 31 Atletismo RG 49:08 4:55

28 Gustavo Lareau 32 Gusteam 49:28 4:57

29 Esteban Robles 34 Libre 51:14 5:07

30 Pedro Franco 36 Atletismo RG 51:51 5:11

31 Tomás Oyarzo 37 Nano Repuestos 52:04 5:12

32 Luciano Véliz 38 Libre 52:05 5:12

33 Matías Cisterna 40 Libre 52:18 5:14

34 Pablo Eleicegui 42 Libre (U) 53:23 5:20

35 Nicolás Mosqueira 43 Los Panchos 53:29 5:21

36 Lucas Romano 44 Yoppen 53:39 5:22

37 Rodrigo Villegas 46 Libre 54:57 5:30

38 Nicolás Varela 48 Libre 57:29 5:45

39 Gust.Sommariva 52 Libre 58:29 5:51

40 Julio Adorno 53 Carn.Julio (T) 58:31 5:51

41 Cristian Vargas 61 Libre 1:02:33 6:15

42 Héctor Agüero 63 Libre 1:04:49 6:29

43 Marcelo Luna 64 Ritmo Cont./ARG 1:05:17 6:32

44 Víctor Orestes 65 Los Panchos 1:07:46 6:46

45 Pablo Ceballos 70 Los Panchos 1:10:56 7:06

46 Matheo Gándola 71 Esc.Box P.Pérez 1:13:04 7:18

47 Oscar Vidal 73 DGEZN 1:15:45 7:35

Vel. del ganador: 16,114 km/h. Nota: G (general absoluta).

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P Atleta G Representa a: Marca Prom.

1 Gina Brizuela 7 Atletismo RG 41:33 4:09

2 Daniela Martínez 12 Atletismo RG 43:54 4:23

3 Camila Prieto 19 Frente Polar 46:25 4:39

4 Micaela López 23 Atl.RG/Fit Mundo 47:10 4:43

5 Mariana Juárez 33 Ecus Cars/ARG 50:02 5:00

6 Agustina Martínez 35 Libre 51:39 5:10

7 Mercedes Leiva 39 Ritmo Cont. 52:06 5:12

8 Marcela Romero 41 Summit R (U) 53:00 5:18

9 Yuliana Romero 45 Ritmo Cont. 54:36 5:28

10 Nadia Shapiro 47 Shapiro Nut.Dep. 56:20 5:38

11 Andrea Ampuero 49 Libre 57:30 5:45

12 Romina Albornoz 50 Seven Gym 57:41 5:46

13 Luciana Acosta 51 Merc.Div.Botón 58:28 5:51

14 Emilia Ponce 54 Ritmo Cont. 58:38 5:52

15 Liliana Díaz 55 Libre 59:31 5:57

16 Jenny Broullaud 56 Ritmo Cont. 59:36 5:58

17 Elizabeth Altamirano 57 SportLife 1:00:19 6:02

18 Karina Cañas 58 Kaine (Cic.Fueg.) 1:00:35 6:03

19 Angela Santander 59 Libre 1:00:43 6:04

20 Alicia Martínez 60 Libre 1:02:23 6:14

21 Karen Moscoso 62 Libre 1:04:19 6:26

22 Yanina Avalos 66 Libre 1:07:54 6:47

23 Eliana Serdá 67 Libre 1:07:54 6:47

24 Nadia Acosta 68 DGEZN 1:10:20 7:02

25 Lorena Sánchez 69 Fuego Bike 1:10:28 7:03

26 Laura Poggi 72 DGEZN 1:14:22 7:26

27 Aldana Espinosa 74 DGEZN 1:16:58 7:42

28 Raquel García 75 Libre 1:17:57 7:48

29 Rocío Ferreira 76 Libre 1:18:00 7:48

Velocidad de la ganadora: 14,440 km/h. Nota: G (general absoluta).

Surenio Esta nota se publicó originalmente en el medio.
Ver noticia original

Aviso legal. Examedia es un sistema automático de monitoreo y análisis de medios. Esta noticia fue publicada originalmente por Surenio y se reproduce aquí con fines informativos y de seguimiento. Los contenidos, títulos y opiniones pertenecen exclusivamente a su fuente original; Examedia no los redacta, edita, avala ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si sos titular de los derechos y querés que esta nota se retire, escribinos.

Examedia © 2026