Contacto

Volver a la portada
Provinciales
Genesis 24 15/04/2026 14:50 3 min de lectura

Turismo Carretera: 57 inscriptos para la carrera en Concepción del Uruguay | GENESIS24.NET > Portal Multimedia Líder en Noticias

Con dos entrerrianos y un total de 57 pilotos inscriptos, se confirmó la lista de protagonistas para la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay. Este martes, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer la nómina para este fi

Turismo Carretera: 57 inscriptos para la carrera en Concepción del Uruguay | GENESIS24.NET > Portal Multimedia Líder en Noticias
Foto: Genesis 24

Con dos entrerrianos y un total de 57 pilotos inscriptos, se confirmó la lista de protagonistas para la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay. Este martes, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer la nómina para este fin de semana en el autódromo de La Histórica.

Entre los corredores habrá dos representantes provinciales: el tres veces campeón del TC, el paranaense Mariano Werner y el local Nicolás Bonelli. En ambos casos competirán con sus respectivos Ford Mustang: El Zorro de Paraná para el Fadel Memo Corse, mientras que Nico lo hará para el equipo de los Hermanos Álvarez.

Cabe destacar que la Máxima viene de competir en el autódromo de Centenario, Neuquén, donde el triunfo quedó en manos del último campeón, Agustín Canapino.

Jonatan Castellano, que tripula un Dodge Challenger, es el puntero del campeonato con 103 puntos; lo siguen José Manuel Urcera, 2° con 84.5, y Facundo Chapur, que tiene 82 unidades.

Lista completa de inscriptos para la cuarta fecha:

| Número | Piloto | Marca | Equipo |

| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |

| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |

| 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |

| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |

| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |

| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |

| 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |

| 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |

| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |

| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |

| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |

| 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |

| 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |

| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |

| 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |

| 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |

| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |

| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |

| 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |

| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |

| 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |

| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | GIAVEDONI SPORT |

| 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |

| 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |

| 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |

| 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |

| 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |

| 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |

| 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |

| 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |

| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |

| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |

| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |

| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |

| 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |

| 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |

| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |

| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |

| 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |

| 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |

| 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |

| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |

| 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |

| 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |

| 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |

| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |

| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |

| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |

| 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |

| 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |

| 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |

| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |

| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |

| 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |

| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |

| 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |

| 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |

Genesis 24 Esta nota se publicó originalmente en el medio.
Ver noticia original

Aviso legal. Examedia es un sistema automático de monitoreo y análisis de medios. Esta noticia fue publicada originalmente por Genesis 24 y se reproduce aquí con fines informativos y de seguimiento. Los contenidos, títulos y opiniones pertenecen exclusivamente a su fuente original; Examedia no los redacta, edita, avala ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si sos titular de los derechos y querés que esta nota se retire, escribinos.

Examedia © 2026