Pronóstico del Tiempo en Las Toscas, Santa Fe
Portal de contenidos de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Argentina
Pronóstico del Tiempo en Las Toscas, Santa Fe PRONOSTICO DEL CLIMA POR 5 DIAS EN LA CIUDAD DE ESPERANZA, SANTA FE Aguarde que los datos sean cargados, gracias... Aguarde que los datos sean cargados, gracias... Lunes, 13 de abril 2026 | noche | +23 °C Nublados, las nubes |
El viento: este, 11 kmh Ráfagas de viento: 25 kmh La humedad: 87% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1009 hPa Ráfagas de viento: 25 kmh La humedad: 87% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1009 hPa Martes, 14 de abril 2026 | madrugada | +20 °C Tormenta, un rayo |
El viento: este, 11 kmh Ráfagas de viento: 32 kmh La humedad: 94% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1009 hPa Ráfagas de viento: 32 kmh La humedad: 94% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1009 hPa | mañana | +22 °C Tormenta, un rayo |
El viento: este, 18 kmh Ráfagas de viento: 32 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa Ráfagas de viento: 32 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa | tarde | +23 °C Tormenta, un rayo |
El viento: noreste, 22 kmh Ráfagas de viento: 36 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa Ráfagas de viento: 36 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa | noche | +22 °C Las fuertes lluvias |
El viento: este, 18 kmh Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 97% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 97% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa Miércoles, 15 de abril 2026 | madrugada | +20 °C Tormenta, un rayo |
El viento: sureste, 25 kmh Ráfagas de viento: 54 kmh La humedad: 98% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa Ráfagas de viento: 54 kmh La humedad: 98% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1007 hPa | mañana | +21 °C Las fuertes lluvias |
El viento: sureste, 36 kmh Ráfagas de viento: 61 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1005 hPa Ráfagas de viento: 61 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1005 hPa | tarde | +21 °C Las fuertes lluvias |
El viento: sur, 36 kmh Ráfagas de viento: 58 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1005 hPa Ráfagas de viento: 58 kmh La humedad: 96% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1005 hPa | noche | +20 °C Las fuertes lluvias |
El viento: sur, 25 kmh Ráfagas de viento: 50 kmh La humedad: 93% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1004 hPa Ráfagas de viento: 50 kmh La humedad: 93% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1004 hPa Jueves, 16 de abril 2026 | madrugada | +19 °C Lluviosos |
El viento: sur, 22 kmh Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 91% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1003 hPa Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 91% Abundancia de nubes: 100% La presión: 1003 hPa | mañana | +20 °C Lluviosos |
El viento: suroeste, 18 kmh Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 89% Abundancia de nubes: 96% La presión: 1004 hPa Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 89% Abundancia de nubes: 96% La presión: 1004 hPa | tarde | +25 °C Lluviosos |
El viento: suroeste, 22 kmh Ráfagas de viento: 36 kmh La humedad: 79% Abundancia de nubes: 99% La presión: 1004 hPa Ráfagas de viento: 36 kmh La humedad: 79% Abundancia de nubes: 99% La presión: 1004 hPa | noche | +22 °C Claros, sin nubes |
El viento: suroeste, 11 kmh Ráfagas de viento: 25 kmh La humedad: 90% Abundancia de nubes: 21% La presión: 1003 hPa Ráfagas de viento: 25 kmh La humedad: 90% Abundancia de nubes: 21% La presión: 1003 hPa Viernes, 17 de abril 2026 | madrugada | +17 °C Parcialmente nublado |
El viento: oeste, 7 kmh Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 45% La presión: 1004 hPa Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 45% La presión: 1004 hPa | mañana | +20 °C Parcialmente nublado |
El viento: oeste, 7 kmh Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 61% La presión: 1005 hPa Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 95% Abundancia de nubes: 61% La presión: 1005 hPa | tarde | +27 °C Nublado |
El viento: sur, 7 kmh Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 71% Abundancia de nubes: 68% La presión: 1005 hPa Ráfagas de viento: 11 kmh La humedad: 71% Abundancia de nubes: 68% La presión: 1005 hPa | noche | +22 °C Las fuertes lluvias |
El viento: este, 22 kmh Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 88% Abundancia de nubes: 67% La presión: 1005 hPa Ráfagas de viento: 40 kmh La humedad: 88% Abundancia de nubes: 67% La presión: 1005 hPa